Преимущества Уголка стального:
- низкая стоимость;
- устойчивость к коррозии;
- хорошая свариваемость;
- высокая прочность;
- широкий выбор размеров.
Наименование | Размер полки (ШхШхТ), мм | Марка стали | Длина, м | Вес 1 м.п., кг |
---|---|---|---|---|
Уголок | 25х25х3 | ст3сп/пс5 | 6 | 1.12 |
Уголок | 25х25х4 | ст3сп/пс5 | 6 | 1.46 |
Уголок | 32х32х3 | ст3сп/пс5 | 6 | 1.46 |
Уголок | 32х32х4 | ст3сп/пс5 | 6 | 1.91 |
Уголок | 35х35х4 | ст3сп/пс5 | 6 | 2.1 |
Уголок | 40х40х4 | ст3сп/пс5 | 6 | 2.42 |
Уголок | 50х50х4 | ст3сп/пс5 | 12 | 3.05 |
Уголок | 50х50х5 | ст3сп/пс5 | 11.7 | 3.77 |
Уголок | 63х40х5 | ст3сп/пс5 | 12 | 3.91 |
Уголок | 63х40х6 | ст3сп/пс5 | 12 | 4.63 |
Уголок | 63х63х4 | ст3сп/пс5 | 12 | 3.9 |
Уголок | 63х63х5 | ст3сп/пс5 | 12 | 4.81 |
Уголок | 63х63х6 | ст3сп/пс5 | 11.7 | 5.72 |
Уголок | 70х70х6 | ст3сп/пс5 | 6 | 6.39 |
Уголок | 75х50х5 | ст3сп/пс5 | 12 | 4.79 |
Уголок | 75х50х6 | ст3сп/пс5 | 12 | 5.69 |
Уголок | 75х75х5 | ст3сп/пс5 | 12 | 5.8 |
Уголок | 75х75х6 | ст3сп/пс5 | 11.7 | 6.89 |
Уголок | 75х75х7 | ст3сп/пс5 | 6 | 7.96 |
Уголок | 75х75х8 | ст3сп/пс5 | 11.7 | 9.02 |
Уголок | 80х80х6 | ст3сп/пс5 | 12 | 7.36 |
Уголок | 80х80х7 | ст3сп/пс5 | 11.7 | 8.51 |
Уголок | 80х80х8 | ст3сп/пс5 | 12 | 9.65 |
Уголок | 90х90х6 | ст09Г2С-12 | 12 | 8.33 |
Уголок | 90х90х6 | ст3сп/пс5 | 12 | 8.33 |
Уголок | 90х90х7 | ст09Г2С-12 | 12 | 9.64 |
Уголок | 90х90х7 | ст3сп/пс5 | 12 | 9.64 |
Уголок | 90х90х8 | ст09Г2С-12 | 12 | 10.93 |
Уголок | 90х90х8 | ст3сп/пс5 | 12 | 10.93 |
Уголок | 90х90х9 | ст3сп/пс5 | 12 | 12.2 |
Уголок | 100х63х6 | ст3сп/пс5 | 12 | 7.53 |
Уголок | 100х63х8 | ст3сп/пс5 | 12 | 9.87 |
Уголок | 100х100х7 | ст09Г2С-12 | 12 | 10.79 |
Уголок | 100х100х7 | ст3сп/пс5 | 12 | 10.79 |
Уголок | 100х100х8 | ст09Г2С-12 | 12 | 12.25 |
Уголок | 100х100х8 | ст3сп/пс5 | 11.7 | 12.25 |
Уголок | 100х100х10 | ст09Г2С-12 | 12 | 15.1 |
Уголок | 100х100х10 | ст3сп/пс5 | 11.7 | 15.1 |
Уголок | 110х110х7 | ст3сп/пс5 | 12 | 11.89 |
Уголок | 110х110х8 | ст3сп/пс5 | 12 | 13.5 |
Уголок | 125х125х8 | ст09Г2С-12 | 11.7 | 15.46 |
Уголок | 125х125х8 | ст3сп/пс5 | 12 | 15.46 |
Уголок | 125х125х9 | ст09Г2С-12 | 12 | 17.3 |
Уголок | 125х125х9 | ст3сп/пс5 | 11.7 | 17.3 |
Уголок | 125х125х10 | ст09Г2С-12 | 12 | 19.1 |
Уголок | 125х125х10 | ст3сп/пс5 | 12 | 19.1 |
Уголок | 125х125х12 | ст3сп/пс5 | 12 | 22.68 |
Уголок | 140х140х9 | ст09Г2С-12 | 12 | 19.41 |
Уголок | 140х140х9 | ст3сп/пс5 | 12 | 19.41 |
Уголок | 140х140х10 | ст09Г2С-12 | 12 | 21.45 |
Уголок | 140х140х10 | ст3сп/пс5 | 12 | 21.45 |
Уголок | 160х100х10 | ст3сп/пс5 | 12 | 19.85 |
Уголок | 160х160х10 | ст09Г2С-12 | 12 | 24.67 |
Уголок | 160х160х10 | ст3сп/пс5 | 12 | 24.67 |
Уголок | 160х160х12 | ст3сп/пс5 | 12 | 29.35 |
Уголок | 180х180х11 | ст09Г2С-12 | 12 | 30.47 |
Уголок | 180х180х11 | ст3сп/пс5 | 12 | 30.47 |
Уголок | 180х180х12 | ст09Г2С-12 | 12 | 33.12 |
Уголок | 180х180х12 | ст3сп/пс5 | 12 | 33.12 |
Уголок | 200х200х12 | ст09Г2С-12 | 12 | 36.97 |
Уголок | 200х200х14 | ст3сп/пс5 | 12 | 42.8 |
Уголок | 200х200х16 | ст3сп/пс5 | 12 | 48.68 |
Уголок | 200х200х20 | ст3сп/пс5 | 12 | 60.08 |
Виды стальных уголков:
Неравнополочный уголок – тип профиля из металла, получаемый методом горячей прокатки из непрерывно литой болванки в соответствии с ГОСТ 8510-86.
Равнополочный уголок – ведущий тип профильного проката, изготавливается в соответствии с ГОСТ 8509-93. Имеет высокую прочность в продольном сечении и отличается универсальностью использования. Уголки прекрасно свариваются и монтируются.
По точности прокатки :- А – высокой точности
- В – обычной точности
- Мерной длины;
- Кратной мерной длины;
- Немерной длины;
- Ограниченной длины в пределах немерной.
Условные обозначения на примере равнополочного уголка:
A – ширина полки;
t – толщина полки;
r внутр. – радиус внутреннего закругления;
r внешн. – радиус внешнего закругления полок.