Преимущества:
- четыре ребра жесткости;
- небольшой удельный вес;
- надежность и механическая прочность, включая на изгиб;
- долговечность.
Наименование | Наружный размер А, мм | Наружный размер В, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
---|---|---|---|---|
Трубы электросварные прямоугольные | 20 | 10 | 1.2 | 0.501 |
Трубы электросварные прямоугольные | 20 | 10 | 1.5 | 0.771 |
Трубы электросварные прямоугольные | 28 | 25 | 1.5 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 28 | 25 | 2 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 30 | 15 | 1.5 | 0.959 |
Трубы электросварные прямоугольные | 30 | 20 | 1.5 | 1.08 |
Трубы электросварные прямоугольные | 30 | 20 | 2 | 1.77 |
Трубы электросварные прямоугольные | 40 | 20 | 1.5 | 1.31 |
Трубы электросварные прямоугольные | 40 | 20 | 2 | 2.17 |
Трубы электросварные прямоугольные | 40 | 25 | 1.5 | 1.43 |
Трубы электросварные прямоугольные | 40 | 25 | 2 | 1.86 |
Трубы электросварные прямоугольные | 40 | 25 | 2.5 | 2.27 |
Трубы электросварные прямоугольные | 50 | 40 | 2 | 2.65 |
Трубы электросварные прямоугольные | 50 | 40 | 2.5 | 3.25 |
Трубы электросварные прямоугольные | 50 | 40 | 3 | 3.83 |
Трубы электросварные прямоугольные | 60 | 30 | 1.5 | 2.02 |
Трубы электросварные прямоугольные | 60 | 30 | 2 | 2.65 |
Трубы электросварные прямоугольные | 60 | 30 | 3 | 3.83 |
Трубы электросварные прямоугольные | 60 | 30 | 4 | 4.93 |
Трубы электросварные прямоугольные | 60 | 40 | 2 | 2.96 |
Трубы электросварные прямоугольные | 60 | 40 | 3 | 4.3 |
Трубы электросварные прямоугольные | 60 | 40 | 4 | 5.56 |
Трубы электросварные прямоугольные | 80 | 40 | 2 | 3.59 |
Трубы электросварные прямоугольные | 80 | 40 | 3 | 5.25 |
Трубы электросварные прямоугольные | 80 | 60 | 3 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 80 | 60 | 4 | 8.07 |
Трубы электросварные прямоугольные | 80 | 60 | 5 | 9.87 |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 40 | 3 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 40 | 4 | 8.07 |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 50 | 3 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 50 | 4 | 8.7 |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 50 | 5 | 10.65 |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 60 | 3 | 7.13 |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 60 | 4 | 9.33 |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 60 | 5 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 80 | 4 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 100 | 80 | 5 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 120 | 80 | 4 | н/д |
Трубы электросварные прямоугольные | 120 | 80 | 5 | 14.58 |
Трубы электросварные прямоугольные | 120 | 60 | 3 | н/д |
Широкий диапазон диаметров и толщины стенок позволяют купить трубы стальные, учитывая все требования. То же самое касается марок стали. Стоимость трубы стальной варьируется в зависимости от ее характеристик и способа доставки.
Труба стальная бесшовная может быть- толстостенная
- тонкостенная
- черная
- круглая
- холоднокатаная
- металлическая и др.
Производство бесшовных труб осуществляется в трубопрокатном производстве с помощью специальных агрегатов. Это изделие успешно используется в различных областях промышленности, в том числе и в авиастроении, нефтедобывающей промышленности и химической.
В производстве бесшовных труб используется большое количество агрегатов, позволяющих получать широкий ассортимент изделий в процессе производства, которые отличаются как по диаметру, так и по способам их прокатки. Бесшовные стальные трубы благодаря широким возможностям их производства обладают способностью выдерживать высокое атмосферное давление.
В конструкциях газопроводов и водопроводов, в системах отопления используется труба стальная водогазопроводная. Они изготавливаются длиной 4-12 м, и могут быть оцинкованы. Оцинкованная весит на 3 % больше.
Трубы могут иметь:- нарезанную резьбу
- накатанную
- без резьбы.
Водогазопроводные трубы изготавливают из обычной стали, так как нет особых требований к химическим и механическим свойствам, главное, чтобы они выдерживали гидравлическое давление до 3 МПа.