Применение профилированного профнастила:
- возведение кровли;
- монтаж перекрытий (в т. ч. сталежелезобетонных);
- возведение стеновых ограждений.
Наименование | Высота профиля, мм | Толщина проката, мм | Вес 1 м, кг/м | Вес, кг/м2 | Рабочая шир., мм | Общая шир., мм |
---|---|---|---|---|---|---|
С8 (стеновой) | 8 | 0,3-0,5 | 1150 | 1200 | ||
Оцинков. | 0.4 | 4.45 | 3.87 | |||
Оцинков. | 0.45 | 4.93 | 4.29 | |||
Оцинков. | 0.5 | 5.42 | 4.72 | |||
Оцинков. | 0.55 | 5.91 | 5.15 | |||
Оцинков. | 0.6 | 6.41 | 5.57 | |||
С полимер. покр. | 0.4 | 4.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.5 | 5.4 | ||||
С9 (стеновой) | 9 | 0,5-0,7 | 1140 | |||
С10 (стеновой) | 10 | 0,5-0,7 | 1100 | |||
Оцинков. | 0.5 | |||||
Оцинков. | 0.6 | 5.57 | 5.8 | |||
Оцинков. | 0.7 | 6.49 | 6.7 | |||
С полимер. покр. | 0.4 | 4.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.5 | 5.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.7 | 7.4 | ||||
С20 (стеновой) | 20 | 0,45-0,7 | 1100 | 1160 | ||
Оцинков. | 0.45 | 4.9 | 4.5 | |||
Оцинков. | 0.5 | 5.4 | 4.9 | |||
Оцинков. | 0.55 | 5.9 | 5.4 | |||
Оцинков. | 0.6 | 6.4 | 5.8 | |||
Оцинков. | 0.65 | 6.9 | 6.3 | |||
Оцинков. | 0.7 | 7.4 | 6.7 | |||
С полимер. покр. | 0.4 | 4.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.5 | 5.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.7 | 7.4 | ||||
С21 (стеновой) | 21 | 0,45-0,7 | 1000 | 1160 | ||
Оцинков. | 0.4 | 4.45 | 4.45 | |||
Оцинков. | 0.45 | 4.9 | 4.9 | |||
Оцинков. | 0.5 | 5.4 | 5.4 | |||
Оцинков. | 0.55 | 5.9 | 5.9 | |||
Оцинков. | 0.6 | 6.4 | 6.4 | |||
Оцинков. | 0.65 | 6.9 | 6.9 | |||
Оцинков. | 0.7 | 7.4 | 7.4 | |||
Оцинков. | 0.8 | 8.4 | 8.4 | |||
С полимер. покр. | 0.4 | 4.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.5 | 5.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.7 | 7.4 | ||||
Н57-750 (несущий) | 57 | 0,55-0,8 | 750 | 900 | ||
Оцинков. | 0.6 | 5.6 | 7.5 | |||
Оцинков. | 0.7 | 6.5 | 8.7 | |||
Оцинков. | 0.8 | 7.4 | 9.8 | |||
С полимер. покр. | 0.55 | 5.41 | ||||
С полимер. покр. | 0.7 | 6.88 | ||||
С полимер. покр. | 0.8 | 7.86 | ||||
Н60-845 (несущий) | 60 | 0,6-0,9 | 845 | 902 | ||
Оцинков. | 0.7 | 7.4 | 8.8 | |||
Оцинков. | 0.8 | 8.4 | 9.9 | |||
Оцинков. | 0.9 | 9.3 | 11.1 | |||
С полимер. покр. | 0.9 | 9.3 | ||||
Н75-750 (несущий) | 75 | 0,6-0,9 | 750 | 800 | ||
Оцинков. | 0.7 | 7.4 | 9.8 | |||
Оцинков. | 0.8 | 8.4 | 11.2 | |||
Оцинков. | 0.9 | 9.3 | 12.5 | |||
С полимер. покр. | 0.7 | 7.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.8 | 8.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.9 | 9.3 | ||||
Н114-600 (несущий) | 114 | 0,7-1,2 | 600 | 646 | ||
Оцинков. | 0.7 | 8.3 | 11.1 | |||
Оцинков. | 0.8 | 9.4 | 12.5 | |||
Оцинков. | 0.9 | 10.5 | 13.9 | |||
Оцинков. | 1 | 11.7 | 15.6 | |||
С полимер. покр. | 0.7 | 8.3 | ||||
С полимер. покр. | 0.8 | 9.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.9 | 10.5 | ||||
С полимер. покр. | 1 | 11.7 | ||||
НС35-1000 (несуще-стеновой) | 7 | 0,5-0,8 | 1040 | 1115 | ||
Оцинков. | 0.5 | 5.4 | 5.4 | |||
Оцинков. | 0.6 | 6.4 | 6.4 | |||
Оцинков. | 0.7 | 7.4 | 7.4 | |||
Оцинков. | 0.8 | 8.4 | 8.4 | |||
С полимер. покр. | 0.4 | 4.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.5 | 5.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.7 | 7.4 | ||||
С полимер. покр. | 0.8 | 8.4 | ||||
НС44-1000 (несуще-стеновой) | 44 | 0,5-0,8 | 1000 | 1052 | ||
Оцинков. | 0.55 | 6.6 | 6.6 | |||
Оцинков. | 0.7 | 8.3 | 8.3 | |||
Оцинков. | 0.8 | 9.4 | 9.4 | |||
С полимер. покр. | 0.7 | 8.3 | ||||
С полимер. покр. | 0.8 | 9.4 |
Профилированные настилы (профнастилы, профлисты) представляют собой листовые гофрированные профили с повторяющимися по ширине листа гофрами различной формы. Они выпускаются путем холодной гибки тонкого холоднокатаного листа.
Маркировка профнастила содержит все сведения по его основным характеристикам. Буквой обозначают сферу применения:
- Н – несущий, кровельный лист.
- С – стеновой для стен и заборов.
- НС – несуще-стеновой материал универсального применения.
Цифры в маркировке:
- высота профиля в миллиметрах.
- толщина металла, который был использован для штамповки листа, в мм.
- монтажная ширина профлиста, мм.
- дополнительно может быть указана max длина листа, мм.
Преимущества:
- Легкость. Вес квадратного метра профнастила от 3,9 кг до 24,1 кг. Благодаря этому есть возможность значительно уменьшить объемы несущих конструкций, и нет необходимости в серьезной опоре.
- Антикоррозийная защита и возможность декоративного покрытия. Самая лучшая продукция от ведущих производителей имеет срок службы 45 лет. Возможность многократного использования, чего нельзя сказать о мягкой кровле.
- Большой выбор крепежных элементов и их расцветок.
- Податливость механической обработке.
- Профнастил режется и сверлится обычными строительными инструментами.