Особенности:
Трубы электросварного типа, отличающиеся исключительной универсальностью, наиболее активно используются для решения следующих задач: транспортировка воды, нефти, газа и других сред с той или иной степенью агрессивности, создание различных конструкций в строительной сфере.
Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Тип производства |
---|---|---|---|
Трубы электросварные | 16 | 1 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 16 | 1.2 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 16 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 18 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 19 | 1.2 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 19 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 20 | 1.2 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 20 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 22 | 1.2 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 22 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 25 | 1.2 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 25 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 25 | 2 | |
Трубы электросварные | 28 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 28 | 2 | |
Трубы электросварные | 30 | 1.2 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 30 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 30 | 2 | |
Трубы электросварные | 32 | 1.2 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 32 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 32 | 2 | |
Трубы электросварные | 35 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 38 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 38 | 2 | |
Трубы электросварные | 40 | 1.2 | холоднокатаные |
Трубы электросварные | 40 | 2 | |
Трубы электросварные | 42 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 45 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 45 | 2 | |
Трубы электросварные | 48 | 1.5 | |
Трубы электросварные | 48 | 2 | |
Трубы электросварные | 48 | 3 | |
Трубы электросварные | 51 | 2 | |
Трубы электросварные | 51 | 3 | |
Трубы электросварные | 57 | 2.5 | |
Трубы электросварные | 57 | 3 | |
Трубы электросварные | 57 | 3.5 | |
Трубы электросварные | 57 | 4 | |
Трубы электросварные | 60 | 2 | |
Трубы электросварные | 76 | 2.5 | |
Трубы электросварные | 76 | 3.5 | |
Трубы электросварные | 76 | 4 | |
Трубы электросварные | 89 | 3 | |
Трубы электросварные | 89 | 3.5 | |
Трубы электросварные | 89 | 4 | |
Трубы электросварные | 102 | 3 | |
Трубы электросварные | 102 | 3.5 | |
Трубы электросварные | 102 | 4 | |
Трубы электросварные | 108 | 3.5 | |
Трубы электросварные | 108 | 4 | |
Трубы электросварные | 108 | 4.5 | |
Трубы электросварные | 114 | 4 | |
Трубы электросварные | 114 | 4.5 | |
Трубы электросварные | 127 | 4 | |
Трубы электросварные | 127 | 4.5 | |
Трубы электросварные | 133 | 4 | |
Трубы электросварные | 133 | 4.5 | |
Трубы электросварные | 133 | 5 | |
Трубы электросварные | 159 | 4 | |
Трубы электросварные | 159 | 4.5 | |
Трубы электросварные | 159 | 5 | |
Трубы электросварные | 159 | 6 | |
Трубы электросварные | 219 | 5 | |
Трубы электросварные | 219 | 6 | |
Трубы электросварные | 219 | 7 | |
Трубы электросварные | 219 | 8 | |
Трубы электросварные | 273 | 6 | |
Трубы электросварные | 273 | 8 | |
Трубы электросварные | 325 | 10 | |
Трубы электросварные | 325 | 6 | |
Трубы электросварные | 325 | 7 | |
Трубы электросварные | 325 | 8 | |
Трубы электросварные | 377 | 10 | |
Трубы электросварные | 377 | 6 | |
Трубы электросварные | 377 | 7 | |
Трубы электросварные | 377 | 8 | |
Трубы электросварные | 426 | 10 | |
Трубы электросварные | 426 | 6 | |
Трубы электросварные | 426 | 8 | |
Трубы электросварные | 530 | 10 | |
Трубы электросварные | 530 | 8 |
Область применения труб электросварного типа
Качеством, за которое особенно ценится труба электросварная, является исключительная универсальность ее применения. Это в первую очередь касается изделий круглого сечения, которые успешно используются промышленными предприятиями и строительными организациями, а также при монтаже трубопроводов, производстве мебели и создании интерьеров современных жилых и коммерческих помещений.
Кроме того, электросварная труба часто применяется в качестве расходного материала для производства различных изделий.
О том, насколько широко распространены трубы подобного типа, можно судить по тому, что они встречаются практически повсеместно: ограждения зданий и территорий, перила лестниц, навесы, козырьки и остановки общественного транспорта, уличные скамейки и др.
О высоком качестве, которым обладают трубы стальные электросварные прямошовные, свидетельствует и тот факт, что их успешно используют для монтажа трубопроводов, по которым транспортируются химически агрессивные жидкости и среды, нагретые до высокой температуры.
Трубные изделия с любыми типами швов подразделяются по способу обработки материала, используемого для их изготовления.
Так, в зависимости от этого параметра среди электросварных труб выделяют:- холоднодеформированные, то есть изготовленные из листового металла, который получен способом холодного деформирования;
- горячедеформированные, для изготовления которых используются металлические листы, дополнительно подвергнутые горячей деформации.