Применение листа горячекатаного:
Применяется лист г/к для изготовления разнообразных отделочных материалов: кровельные материалы (профнастил, стальная черепица, планка торцевая для кровли, козырьки), металлические профили, перфорированные элементы, в машиностроении, судостроении, производстве грузовых самолетов, станков (как металлообрабатывающих, так и деревообрабатывающих), а также в качестве покрытий тепловой изоляции оборудования трубопроводов.
Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Марка стали |
---|---|---|---|---|
Лист Г/К | 1.5 | 1250 | 2500 | ст1-3сп/пс5 |
Лист Г/К | 2.0 | 1250 | 2500 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 2.5 | 1250 | 2500 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 3.0 | 1250 | 2500 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 4.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 5.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 6.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 7.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 8.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 10.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 12.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 14.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 16.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 18.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 20.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 22.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 25.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 30.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 40.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист Г/К | 60.0 | 1500 | 6000 | ст3сп/пс5 |
Лист низколегир. | 3.0 | 1250 | 2500 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 3.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 4.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 5.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 6.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 7.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 8.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 10.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 12.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 14.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 16.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 18.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 20.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 22.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 25.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 30.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 36.0 | 2000 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 40.0 | 2000 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 50.0 | 2000 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 60.0 | 1500 | 6000 | ст09Г2С-12 |
Лист низколегир. | 70.0 | 1500 | 5000 | ст09Г2-12 |
Горячекатаные листы представлены тремя видами:
- низколегированные
- тонколистовые
- толстолистовые
В настоящее время производятся горячекатаные листы следующих видов:
- листы гк (толщиной от 0,5 до 160 мм)
- рулоны (толщиной от 1,2 до 12 мм)
- особо высокой отделки
- высокой отделки
- повышенной отделки
- обычной отделки
- глубокую (Г) (по способности к вытяжке)
- нормальную (Н) (по способности к вытяжке)
- повышенной точности прокатки (А)
- нормальной точности прокатки (Б)
- особо высокой плоскостности (ПО)
- высокой плоскостности (ПВ)
- улучшенной плоскостности (ПУ)
- нормальной плоскостности (ПН)
- лист гк с необрезной кромкой (НО)
- лист г к с обрезной кромкой (О)
- без термической обработки
- термически обработанным (Т)