Особенности горячедеформированных труб:
Горячедеформированные трубы используются в газовой промышленности, в пищевой и химической промышленности, в энергетике, широко применяется в жилищно-коммунальном хозяйстве, в нефтяной и фармацевтической промышленности. В производстве, по ГОСТ 8732, горячедеформированной трубы используют сталь высокого качества. Труба г/д бывает разной формы: квадратная, круглая, овальная, прямоугольная и разного диаметра. Трубу производят методом горячего деформирования из цельных заготовок. Имеет толщину стенки от 2 мм до 45 мм, и немерную длину от 4 до 12,5 метра ГОСТ 8732.
Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали |
---|---|---|---|
Трубы г/д | 38 | 3 | |
Трубы г/д | 51 | 5 | |
Трубы г/д | 51 | 6 | |
Трубы г/д | 57 | 12 | |
Трубы г/д | 57 | 3.5 | |
Трубы г/д | 57 | 4 | |
Трубы г/д | 57 | 4 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 57 | 5 | |
Трубы г/д | 57 | 6 | |
Трубы г/д | 57 | 7 | |
Трубы г/д | 57 | 8 | |
Трубы г/д | 60 | 10 | |
Трубы г/д | 60 | 12 | |
Трубы г/д | 60 | 14 | |
Трубы г/д | 60 | 4 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 60 | 5 | |
Трубы г/д | 60 | 6 | |
Трубы г/д | 63.5 | 12 | |
Трубы г/д | 63.5 | 6 | |
Трубы г/д | 63.5 | 8 | |
Трубы г/д | 68 | 10 | |
Трубы г/д | 68 | 12 | |
Трубы г/д | 68 | 14 | |
Трубы г/д | 68 | 4 | |
Трубы г/д | 68 | 6 | |
Трубы г/д | 68 | 8 | |
Трубы г/д | 70 | 10 | |
Трубы г/д | 70 | 12 | |
Трубы г/д | 70 | 14 | |
Трубы г/д | 70 | 16 | |
Трубы г/д | 70 | 4 | |
Трубы г/д | 70 | 5 | |
Трубы г/д | 70 | 8 | |
Трубы г/д | 73 | 12 | |
Трубы г/д | 73 | 19 | |
Трубы г/д | 73 | 4 | |
Трубы г/д | 73 | 5 | |
Трубы г/д | 73 | 5 | |
Трубы г/д | 76 | 10 | |
Трубы г/д | 76 | 12 | |
Трубы г/д | 76 | 15 | |
Трубы г/д | 76 | 16 | |
Трубы г/д | 76 | 3.5 | |
Трубы г/д | 76 | 4 | |
Трубы г/д | 76 | 5 | |
Трубы г/д | 76 | 6 | |
Трубы г/д | 76 | 8 | |
Трубы г/д | 76 | 9 | |
Трубы г/д | 83 | 10 | |
Трубы г/д | 83 | 12 | |
Трубы г/д | 83 | 14 | |
Трубы г/д | 83 | 16 | |
Трубы г/д | 83 | 18 | |
Трубы г/д | 83 | 20 | |
Трубы г/д | 83 | 6 | |
Трубы г/д | 83 | 8 | |
Трубы г/д | 89 | 10 | |
Трубы г/д | 89 | 14 | |
Трубы г/д | 89 | 16 | |
Трубы г/д | 89 | 18 | |
Трубы г/д | 89 | 20 | |
Трубы г/д | 89 | 24 | |
Трубы г/д | 89 | 3.5 | |
Трубы г/д | 89 | 4 | |
Трубы г/д | 89 | 4 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 89 | 4.5 | |
Трубы г/д | 89 | 5 | |
Трубы г/д | 89 | 5 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 89 | 6 | |
Трубы г/д | 89 | 6 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 89 | 7 | |
Трубы г/д | 89 | 8 | |
Трубы г/д | 89 | 9 | |
Трубы г/д | 95 | 10 | |
Трубы г/д | 95 | 12 | |
Трубы г/д | 95 | 14 | |
Трубы г/д | 95 | 16 | |
Трубы г/д | 95 | 20 | |
Трубы г/д | 95 | 24 | |
Трубы г/д | 95 | 5 | |
Трубы г/д | 95 | 8 | |
Трубы г/д | 102 | 10 | |
Трубы г/д | 102 | 12 | |
Трубы г/д | 102 | 14 | |
Трубы г/д | 102 | 16 | |
Трубы г/д | 102 | 18 | |
Трубы г/д | 102 | 20 | |
Трубы г/д | 102 | 22 | |
Трубы г/д | 102 | 24 | |
Трубы г/д | 102 | 4 | |
Трубы г/д | 102 | 5 | |
Трубы г/д | 102 | 6 | |
Трубы г/д | 102 | 8 | |
Трубы г/д | 108 | 10 | |
Трубы г/д | 108 | 12 | |
Трубы г/д | 108 | 14 | |
Трубы г/д | 108 | 16 | |
Трубы г/д | 108 | 18 | |
Трубы г/д | 108 | 20 | |
Трубы г/д | 108 | 22 | |
Трубы г/д | 108 | 25 | |
Трубы г/д | 108 | 28 | |
Трубы г/д | 108 | 4 | |
Трубы г/д | 108 | 4 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 108 | 4.5 | |
Трубы г/д | 108 | 5 | |
Трубы г/д | 108 | 6 | |
Трубы г/д | 108 | 8 | |
Трубы г/д | 108 | 8 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 114 | 10 | |
Трубы г/д | 114 | 12 | |
Трубы г/д | 114 | 14 | |
Трубы г/д | 114 | 16 | |
Трубы г/д | 114 | 18 | |
Трубы г/д | 114 | 20 | |
Трубы г/д | 114 | 22 | |
Трубы г/д | 114 | 25 | |
Трубы г/д | 114 | 28 | |
Трубы г/д | 114 | 5 | |
Трубы г/д | 114 | 5 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 114 | 6 | |
Трубы г/д | 114 | 7 | |
Трубы г/д | 114 | 8 | |
Трубы г/д | 114 | 9 | |
Трубы г/д | 121 | 10 | |
Трубы г/д | 121 | 12 | |
Трубы г/д | 121 | 14 | |
Трубы г/д | 121 | 16 | |
Трубы г/д | 121 | 18 | |
Трубы г/д | 121 | 20 | |
Трубы г/д | 121 | 22 | |
Трубы г/д | 121 | 25 | |
Трубы г/д | 121 | 28 | |
Трубы г/д | 121 | 5 | |
Трубы г/д | 121 | 6 | |
Трубы г/д | 121 | 8 | |
Трубы г/д | 127 | 10 | |
Трубы г/д | 127 | 12 | |
Трубы г/д | 127 | 16 | |
Трубы г/д | 127 | 16 | |
Трубы г/д | 127 | 18 | |
Трубы г/д | 127 | 25 | |
Трубы г/д | 127 | 30 | |
Трубы г/д | 127 | 5 | |
Трубы г/д | 127 | 6 | |
Трубы г/д | 133 | 10 | |
Трубы г/д | 133 | 12 | |
Трубы г/д | 133 | 14 | |
Трубы г/д | 133 | 18 | |
Трубы г/д | 133 | 22 | |
Трубы г/д | 133 | 25 | |
Трубы г/д | 133 | 30 | |
Трубы г/д | 133 | 4 | |
Трубы г/д | 133 | 5 | |
Трубы г/д | 133 | 6 | |
Трубы г/д | 133 | 7 | |
Трубы г/д | 133 | 8 | |
Трубы г/д | 140 | 10 | |
Трубы г/д | 140 | 12 | |
Трубы г/д | 140 | 14 | |
Трубы г/д | 140 | 16 | |
Трубы г/д | 140 | 18 | |
Трубы г/д | 140 | 20 | |
Трубы г/д | 140 | 25 | |
Трубы г/д | 140 | 30 | |
Трубы г/д | 140 | 5 | |
Трубы г/д | 140 | 6 | |
Трубы г/д | 140 | 8 | |
Трубы г/д | 146 | 10 | |
Трубы г/д | 146 | 12 | |
Трубы г/д | 146 | 18 | |
Трубы г/д | 146 | 25 | |
Трубы г/д | 146 | 25 | |
Трубы г/д | 146 | 30 | |
Трубы г/д | 146 | 5 | |
Трубы г/д | 146 | 6 | |
Трубы г/д | 146 | 8 | |
Трубы г/д | 152 | 10 | |
Трубы г/д | 152 | 12 | |
Трубы г/д | 152 | 16 | |
Трубы г/д | 152 | 18 | |
Трубы г/д | 152 | 20 | |
Трубы г/д | 152 | 25 | |
Трубы г/д | 152 | 28 | |
Трубы г/д | 152 | 30 | |
Трубы г/д | 152 | 36 | |
Трубы г/д | 152 | 5 | |
Трубы г/д | 152 | 6 | |
Трубы г/д | 152 | 8 | |
Трубы г/д | 152 | 8 | |
Трубы г/д | 159 | 10 | |
Трубы г/д | 159 | 12 | |
Трубы г/д | 159 | 16 | |
Трубы г/д | 159 | 20 | |
Трубы г/д | 159 | 25 | |
Трубы г/д | 159 | 30 | |
Трубы г/д | 159 | 36 | |
Трубы г/д | 159 | 5 | |
Трубы г/д | 159 | 5 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 159 | 6 | |
Трубы г/д | 159 | 7 | |
Трубы г/д | 159 | 8 | |
Трубы г/д | 159 | 8 | Ст09Г2С |
Трубы г/д | 168 | 10 | |
Трубы г/д | 168 | 16 | |
Трубы г/д | 168 | 18 | |
Трубы г/д | 168 | 20 | |
Трубы г/д | 168 | 22 | |
Трубы г/д | 168 | 25 | |
Трубы г/д | 168 | 28 | |
Трубы г/д | 168 | 36 | |
Трубы г/д | 168 | 40 | |
Трубы г/д | 168 | 6 | |
Трубы г/д | 168 | 7 | |
Трубы г/д | 168 | 8 | |
Трубы г/д | 180 | 10 | |
Трубы г/д | 180 | 12 | |
Трубы г/д | 180 | 14 | |
Трубы г/д | 180 | 16 | |
Трубы г/д | 180 | 20 | |
Трубы г/д | 180 | 24 | |
Трубы г/д | 180 | 30 | |
Трубы г/д | 180 | 36 | |
Трубы г/д | 180 | 6 | |
Трубы г/д | 180 | 8 | |
Трубы г/д | 194 | 10 | |
Трубы г/д | 194 | 12 | |
Трубы г/д | 194 | 15 | |
Трубы г/д | 194 | 18 | |
Трубы г/д | 194 | 20 | |
Трубы г/д | 194 | 22 | |
Трубы г/д | 194 | 25 | |
Трубы г/д | 194 | 36 | |
Трубы г/д | 194 | 40 | |
Трубы г/д | 194 | 6 | |
Трубы г/д | 194 | 8 | |
Трубы г/д | 203 | 12 | |
Трубы г/д | 203 | 16 | |
Трубы г/д | 203 | 20 | |
Трубы г/д | 203 | 25 | |
Трубы г/д | 203 | 36 | |
Трубы г/д | 203 | 45 | |
Трубы г/д | 203 | 8 | |
Трубы г/д | 219 | 10 | |
Трубы г/д | 219 | 12 | |
Трубы г/д | 219 | 20 | |
Трубы г/д | 219 | 22 | |
Трубы г/д | 219 | 25 | |
Трубы г/д | 219 | 30 | |
Трубы г/д | 219 | 36 | |
Трубы г/д | 219 | 40 | |
Трубы г/д | 219 | 50 | |
Трубы г/д | 219 | 6 | |
Трубы г/д | 219 | 7 | |
Трубы г/д | 219 | 8 | |
Трубы г/д | 219 | 9 | |
Трубы г/д | 245 | 10 | |
Трубы г/д | 245 | 12 | |
Трубы г/д | 245 | 16 | |
Трубы г/д | 245 | 20 | |
Трубы г/д | 245 | 22 | |
Трубы г/д | 245 | 25 | |
Трубы г/д | 245 | 30 | |
Трубы г/д | 245 | 40 | |
Трубы г/д | 245 | 8 | |
Трубы г/д | 273 | 12 | |
Трубы г/д | 273 | 14 | |
Трубы г/д | 273 | 16 | |
Трубы г/д | 273 | 20 | |
Трубы г/д | 273 | 25 | |
Трубы г/д | 273 | 28 | |
Трубы г/д | 273 | 32 | |
Трубы г/д | 273 | 45 | |
Трубы г/д | 273 | 7 | |
Трубы г/д | 273 | 8 | |
Трубы г/д | 299 | 10 | |
Трубы г/д | 299 | 16 | |
Трубы г/д | 299 | 25 | |
Трубы г/д | 299 | 45 | |
Трубы г/д | 299 | 8 | |
Трубы г/д | 325 | 10 | |
Трубы г/д | 325 | 14 | |
Трубы г/д | 325 | 16 | |
Трубы г/д | 325 | 20 | |
Трубы г/д | 325 | 40 | |
Трубы г/д | 325 | 8 | |
Трубы г/д | 325 | 9 | |
Трубы г/д | 351 | 10 | |
Трубы г/д | 351 | 12 | |
Трубы г/д | 351 | 16 | |
Трубы г/д | 351 | 20 | |
Трубы г/д | 351 | 25 | |
Трубы г/д | 351 | 30 | |
Трубы г/д | 351 | 9 | |
Трубы г/д | 377 | 10 | |
Трубы г/д | 377 | 12 | |
Трубы г/д | 377 | 16 | |
Трубы г/д | 377 | 25 | |
Трубы г/д | 377 | 50 | |
Трубы г/д | 377 | 9 | |
Трубы г/д | 426 | 10 | |
Трубы г/д | 426 | 12 | |
Трубы г/д | 426 | 14 | |
Трубы г/д | 426 | 16 | |
Трубы г/д | 426 | 20 | |
Трубы г/д | 426 | 25 | |
Трубы г/д | 426 | 9 |
Виды труб горячедеформированных
По длине:
- немерной длины — от 4 до 12,5 м;
- мерной длины — в пределах немерной;
- кратной мерной длины — в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм;
- приблизительной длины — в пределах немерной длины.
Максимальные отклонения по длине труб мерной длины и длины кратной не должны превышать +10 мм, с учетом того, что длина трубы не больше 6 м; +15 мм — при длине свыше 6 м или с наружным диаметром более 152 мм.
По свойствам стали:
- А — трубы стальные с нормированием механических свойств из стали марок Ст2сп, Ст4сп, Ст5сп, Ст6сп по ГОСТ 380-88;
- Б — трубы стальные с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281;
- В — трубы стальные с нормированием механических свойств и химического состава из стали марок по ГОСТ 380, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281;
- Г — трубы стальные с нормированием химического состава из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281, с контролем механических свойств на термообработанных образцах. Нормы механических свойств труб стальных г/д должны соответствовать указанным в стандартах на сталь;
- Д — трубы стальные без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательного гидравлического давления.