Преимущества:
- четыре ребра жесткости;
- небольшой удельный вес;
- надежность и механическая прочность;
- долговечность.
Наименование | Наружный размер, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг |
---|---|---|---|
Трубы электросварные квадратные | 15 | 1 | 0.426 |
Трубы электросварные квадратные | 15 | 1.5 | 0.605 |
Трубы электросварные квадратные | 20 | 1.2 | 0.689 |
Трубы электросварные квадратные | 20 | 1.5 | 0.841 |
Трубы электросварные квадратные | 20 | 2 | 1.075 |
Трубы электросварные квадратные | 25 | 1.2 | 0.878 |
Трубы электросварные квадратные | 25 | 1.5 | 1.39 |
Трубы электросварные квадратные | 25 | 2 | 1.39 |
Трубы электросварные квадратные | 30 | 1.5 | 1.31 |
Трубы электросварные квадратные | 30 | 2 | 1.7 |
Трубы электросварные квадратные | 30 | 3 | 2.42 |
Трубы электросварные квадратные | 40 | 1.5 | 1.78 |
Трубы электросварные квадратные | 40 | 2 | 2.33 |
Трубы электросварные квадратные | 40 | 2.5 | 2.85 |
Трубы электросварные квадратные | 40 | 3 | 3.36 |
Трубы электросварные квадратные | 40 | 4 | 4.3 |
Трубы электросварные квадратные | 50 | 2.5 | 3.64 |
Трубы электросварные квадратные | 50 | 3 | 4.31 |
Трубы электросварные квадратные | 50 | 3.5 | 4.94 |
Трубы электросварные квадратные | 50 | 4 | 5.56 |
Трубы электросварные квадратные | 60 | 2 | 3.59 |
Трубы электросварные квадратные | 60 | 3 | 5.25 |
Трубы электросварные квадратные | 60 | 4 | 6.82 |
Трубы электросварные квадратные | 60 | 5 | 8.3 |
Трубы электросварные квадратные | 80 | 3 | 7.13 |
Трубы электросварные квадратные | 80 | 4 | 9.33 |
Трубы электросварные квадратные | 80 | 5 | 11.44 |
Трубы электросварные квадратные | 80 | 6 | 13.46 |
Трубы электросварные квадратные | 100 | 3 | 9.02 |
Трубы электросварные квадратные | 100 | 4 | 11.84 |
Трубы электросварные квадратные | 100 | 5 | 14.58 |
Трубы электросварные квадратные | 100 | 6 | 17.22 |
Трубы электросварные квадратные | 100 | 7 | 19.78 |
Трубы электросварные квадратные | 100 | 8 | 22.25 |
Трубы электросварные квадратные | 120 | 4 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 120 | 5 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 120 | 6 | 20.99 |
Трубы электросварные квадратные | 120 | 8 | 27.27 |
Трубы электросварные квадратные | 140 | 4 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 140 | 5 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 140 | 6 | 24.76 |
Трубы электросварные квадратные | 140 | 7 | 28.57 |
Трубы электросварные квадратные | 140 | 8 | 32.29 |
Трубы электросварные квадратные | 150 | 4 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 150 | 5 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 150 | 6 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 150 | 8 | 34.81 |
Трубы электросварные квадратные | 160 | 4 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 160 | 5 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 160 | 6 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 160 | 8 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 180 | 10 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 180 | 5 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 180 | 6 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 180 | 7 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 180 | 8 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 200 | 10 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 200 | 12 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 200 | 5 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 200 | 6 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 200 | 8 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 250 | 10 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 250 | 12 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 250 | 6 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 250 | 8 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 300 | 10 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 300 | 12 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 300 | 6 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 300 | 7 | н/д |
Трубы электросварные квадратные | 300 | 8 | н/д |
Характеристики труб
Труба стальная получила широкое применение в современном мире. Делают их из углеродистых сталей с применением дуговой и газовой сварки, а также с помощью горячей и холодной деформации. Труба бывает бесшовная стальная, шовная или стальная сварная. По используемому материалу они бывают из нержавейки и черного металла.
Труба стальная – цена доступная. В Ярославле они используются для реализации различных инженерных решений. Например, для соединения водоемов, для газопроводов, дренажа и прочего.
Труба стальная электросварная изготавливается из стали с помощью формовки и сварки. Изготавливают их несколькими способами: термически обработанными, горячередуцированными, без обработки.
Стальные трубы бывают толстостенными и тонкостенными, которые известны тем, что отлично работают на изгиб.
Тонкостенные трубы имеют соотношение наружного диаметра к толщине стенки трубы в диапазоне 12-40, а толстостенные – 6-12. Ассортимент стальных труб постоянно расширяется.
Кривизна труб согласно ГОСТ не должна быть более 1,5 мм на метр изделия. Изделия диаметром до 150 мм должны иметь кривизну не более 1 мм на метр. Общая кривизна не может превышать 0,2 % общей длины. Для одного метра кривизна не позиционируется.
- Технические требования, предъявляемые к стальным электросварным трубам, должны соответствовать ГОСТ. Из-за сварного шва масса изделия может увеличиваться на 1 % от теоретической массы.
- Отклонения по наружному диаметру могут составлять не более 0,4 мм. По толщине стенок отклонения могут составлять около 10 %.