| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 197 |
| Высота, мм | 27 |
| Вес, кг | 4,577 |
| Класс нагрузки | В 125 |
| Материал pешетки | Оцинкованная сталь |
| Ширина DN | DN150 |




| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 197 |
| Высота, мм | 27 |
| Вес, кг | 4,577 |
| Класс нагрузки | В 125 |
| Материал pешетки | Оцинкованная сталь |
| Ширина DN | DN150 |
Данный тип решетки может выдерживать до 1,5 тонн нагрузки (класс нагрузки В125), что позволяет использовать данную решетку в пешеходных зонах, парках, скверах, частных домовладениях.
Наличие ячеек позволяет данному типу решетки пропускать большее количество воды, исключая образование водяных брызг.
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить его работу