Единица измерения | шт |
---|---|
Материал | Пластик |
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 187 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 0,183 |
Класс нагрузки | А 15 |
Материал pешетки | Пластик |
Ширина DN | DN200 |
Единица измерения | шт |
---|---|
Материал | Пластик |
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 187 |
Высота, мм | 20 |
Вес, кг | 0,183 |
Класс нагрузки | А 15 |
Материал pешетки | Пластик |
Ширина DN | DN200 |
Данный тип решетки может выдерживать до 1,5 тонн нагрузки (класс нагрузки А15), что позволяет использовать данную решетку в пешеходных зонах, парках, скверах, частных домовладениях.
Наличие ячеек позволяет данному типу решетки пропускать большее количество воды, исключая образование водяных брызг.