Единица измерения | шт |
---|---|
Материал | Сталь |
Длина, мм | 282 |
Ширина, мм | 282 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 1,74 |
Класс нагрузки | В 125 |
Материал pешетки | Оцинкованная сталь |
Единица измерения | шт |
---|---|
Материал | Сталь |
Длина, мм | 282 |
Ширина, мм | 282 |
Высота, мм | 22 |
Вес, кг | 1,74 |
Класс нагрузки | В 125 |
Материал pешетки | Оцинкованная сталь |
Данный тип решетки может выдерживать, до 12,5 тонны нагрузки (класс нагрузки В125), это позволяет использовать данную решетку в зонах с движения авто- и мототранспорта, что абсолютно подходит для частных домов, также тип сварки данной решетки позволяет ей пропускать большее количество воды.