| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Длина, мм | 285 |
| Ширина, мм | 285 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0,95 |
| Класс нагрузки | А 15 |
| Материал pешетки | Оцинкованная сталь |




| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Длина, мм | 285 |
| Ширина, мм | 285 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 0,95 |
| Класс нагрузки | А 15 |
| Материал pешетки | Оцинкованная сталь |
Данный тип решетки может выдерживать до 1,5 тонн нагрузки (класс нагрузки А15), что позволяет использовать данную решетку в пешеходных зонах, парках, скверах, частных домовладениях.
Качественная сталь позволяет данному типу решетки оставаться всегда яркой, блестящей, надежной.
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить его работу