| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 2,775 |
| Класс нагрузки | В 125 |
| Материал pешетки | Оцинкованная сталь |
| Ширина DN | DN100 |




| Единица измерения | шт |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 135 |
| Высота, мм | 20 |
| Вес, кг | 2,775 |
| Класс нагрузки | В 125 |
| Материал pешетки | Оцинкованная сталь |
| Ширина DN | DN100 |
Данный тип решетки может выдерживать до 1,5 тонн нагрузки (класс нагрузки В125), что позволяет использовать данную решетку в пешеходных зонах, парках, скверах, частных домовладениях.
Наличие ячеек позволяет данному типу решетки пропускать большее количество воды, исключая образование водяных брызг.
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить его работу